ID | Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen | Tavsiye Edilen 1 |
1 | | | Liste Fiyatları (TL) | 2016 Model Yılı Fiyatları (TL) |
2 | Avensis | 1.6 Advance | 81,35 | 81,35 |
3 | Avensis | 1.6 Premium | 89,9 | 89,9 |
4 | Avensis | 1.8 Premium Multidrive S | 135,98 | 135,98 |
5 | Avensis | 2.0 Premium Multidrive S | 141,4 | 141,4 |
6 | Avensis | 2.0 Premium Plus Multidrive S | 153,15 | 153,15 |
7 | Avensis | 2.0 Premium Plus Multidrive S Navi | 158,45 | 158,45 |
8 | Avensis Dizel | 1.6 D-4D Advance | 98,55 | 98,55 |
9 | Avensis Dizel | 1.6 D-4D Premium | 107,1 | 107,1 |
10 | Avensis Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus | 116,2 | 116,2 |
11 | Avensis Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus Navi | 119,7 | 119,7 |
12 | Avensis Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus | 162,9 | 162,9 |
13 | Avensis Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus Navi | 168,2 | 168,2 |
14 | Avensis TS | 2.0 Premium Multidrive S | 152,65 | 152,65 |
15 | Avensis TS | 2.0 Premium Plus Multidrive S | 164,4 | 164,4 |
16 | Avensis TS | 2.0 Premium Plus Multidrive S Navi | 169,7 | 169,7 |
17 | Avensis TS Dizel | 1.6 D-4D Premium | 116,15 | 116,15 |
18 | Avensis TS Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus | 125,25 | 125,25 |
19 | Avensis TS Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus Navi | 128,75 | 128,75 |
20 | Avensis TS Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus | 174,15 | 174,15 |
21 | Avensis TS Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus Navi | 179,45 | 179,45 |
22 | | | toplam | 2743,38 |
* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir