ID | Kulüp Kodu | Kulüp Adı | Adı | Soyadı | Doğum Yeri | Ülke | Doğum Tarihi | Statu | Maç Sayısı | Forma No | Toplam Dakika | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Attığı Gol |
1 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | EGEMEN | KORKMAZ | BALIKESİR | TC | 03.11.1982 | P | 36 | 55 | 3121 | 9 | 1 | 2 |
2 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | FABIAN | ERNST | HANNOVER | GER | 30.05.1979 | P | 34 | 28 | 3025 | 6 | 0 | 2 |
3 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | İSMAİL | KÖYBAŞI | İSKENDERUN | TC | 10.07.1989 | P | 32 | 3 | 2746 | 3 | 2 | 0 |
4 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MANUEL HENRIQUE | TAVARES FERNANDES | PORTEKİZ | POR | 05.02.1986 | P | 32 | 4 | 2682 | 6 | 1 | 5 |
5 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | VELİ | KAVLAK | VİYANA | TC | 03.11.1988 | P | 34 | 8 | 2647 | 12 | 1 | 1 |
6 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | CENK | GÖNEN | İZMİR | TC | 21.02.1988 | P | 29 | 99 | 2564 | 1 | 0 | 0 |
7 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | TOMAS | SIVOK | PELHRIMOV | CZE | 15.09.1983 | P | 28 | 6 | 2431 | 5 | 0 | 4 |
8 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | SIMAO PEDRO | DA FONSECA SABROSA | PORTEKİZ | POR | 31.10.1979 | P | 31 | 20 | 2226 | 5 | 0 | 3 |
9 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | RICARDO | ANDRADE QURESMA BERNARDO | LİZBON | POR | 26.09.1983 | P | 26 | 7 | 2081 | 10 | 2 | 5 |
10 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | ROBERTO JAN | HİLBERT | FORCHEİM | GER | 16.10.1984 | P | 25 | 13 | 1995 | 4 | 1 | 1 |
11 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | HUGO MIGUEL | PEREIRA DE ALMEIDA | PORTEKİZ | POR | 23.05.1984 | P | 25 | 9 | 1898 | 6 | 1 | 11 |
12 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | İBRAHİM | TORAMAN | SÖĞÜTÇÜK | TC | 20.11.1981 | P | 24 | 5 | 1898 | 7 | 0 | 1 |
13 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MUSTAFA | PEKTEMEK | AKYAZI | TC | 11.08.1988 | P | 36 | 11 | 1840 | 2 | 0 | 8 |
14 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | NECİP | UYSAL | BAKIRKÖY | TC | 24.01.1991 | P | 29 | 18 | 1758 | 2 | 1 | 0 |
15 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | EKREM HAYYAM | DAĞ | MARDİN | TC | 05.12.1980 | P | 24 | 17 | 1694 | 1 | 0 | 0 |
16 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | FILIP | HOLOSKO | PIESTANY | SVK | 17.01.1984 | P | 24 | 23 | 1135 | 1 | 0 | 5 |
17 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | RÜŞTÜ | REÇBER | ANTALYA | TC | 10.05.1973 | P | 13 | 1 | 1126 | 1 | 0 | 0 |
18 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | EDUARDO | GONÇALVES DE OLIVEIRA | DIEDEMA | BRA | 30.11.1981 | P | 25 | 33 | 1057 | 4 | 0 | 3 |
19 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | SIDNEI | RECHEL DA SILVA JUNIOR | ALEGRETE | BRA | 23.08.1989 | P | 10 | 27 | 778 | 0 | 0 | 2 |
20 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MEHMET | AURELIO | RIO DE JANEIRO | TC | 15.12.1977 | P | 12 | 15 | 707 | 3 | 0 | 0 |
21 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | TANJU | KAYHAN | VIENNA | TC | 22.07.1989 | P | 10 | 66 | 435 | 3 | 0 | 0 |
22 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | ERSAN ADEM | GÜLÜM | CARLTON/AVUSTRA | TC | 17.05.1987 | P | 4 | 22 | 262 | 2 | 0 | 0 |
23 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | BURAK | KAPLAN | ALMANYA | TC | 01.02.1990 | P | 5 | 21 | 178 | 1 | 0 | 0 |
24 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | JOSE MARIA | GUTIERREZ HERNANDEZ | MADRID | ESP | 31.10.1976 | P | 1 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 |
25 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | TIAGO MANUEL | DIAS CORREIA | LİZBON | POR | 12.07.1990 | P | 4 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 |
26 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MEHMET | AKYÜZ | ADAPAZARI | TC | 02.01.1986 | P | 6 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
27 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | JULIO | REGUFE ALVES | PORTO | POR | 29.06.1991 | P | 3 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
28 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MUHAMMED | DEMİRCİ | GÖYNÜCEK | TC | 03.01.1995 | P | 1 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 |
29 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | MEHMET ERKUT | ŞENTÜRK | BAKIRKÖY | TC | 06.05.1994 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 000148 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | ÜMİT | KARAAL | GİRESUN | TC | 15.08.1995 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Görseller ve içerik telif hakkına sahip olabilir